MRShop
SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA 5G 12GB RAM + 256GB TITANIUM GRAY EUROPA
SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA 5G 12GB RAM + 256GB TITANIUM GRAY EUROPA
Prix habituel
€989,00
Prix habituel
€1.499,00
Prix promotionnel
€989,00
Prix unitaire
/
par
Descrizione prodotto
NFC | Sì |
---|---|
Bluetooth | Sì |
Dimensioni | 162,3 x 79 x 8,6 mm |
Peso | 232 g |
Dimensione dello schermo | 6,8" |
Tipo di schermo | Dynamic AMOLED 2X |
Risoluzione dello schermo | 1440 x 3120 p |
Protezione dello schermo | Corning Gorilla Glass Armor |
Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
HDR | HDR10+ |
Luminosità | 2600 nits |
Risoluzione fotocamera posteriore | 50 megapixels |
Fotocamera | 200 MP (f/1.7, angolo ampio PDAF multidirezionale, OIS) + 50 MP (teleobiettivo periscopico, Dual Pixel PDAF, OIS) + 10 MP (teleobiettivo, PDAF, OIS, zoom ottico 3x) + 12 MP (ultra angolo ampio); Flash LED, HDR, panorámica; Video: UHD 8K (7680 x 4320) @30fps |
Fotocamera frontale - Risoluzione | 12 MP |
Fotocamera frontale | 12 MP (f/2.2, 26 mm angolo ampio, PDAF Dual Pixel); Doppia videochiamata, Auto-HDR, HDR10+; Video: 4K@30/60 fps, 1080p@30fps |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM SIM 2 | 850/900/1800/1900 |
Connessione di rete | 5G |
Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e/7), Direct, Tripla banda |
Tipo Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Tipo di USB | USB 3.2, USB On-The-Go |
Connettore di ricarica | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
ANT+ | No |
Tipo di scheda SIM | DualSIM |
Tipo di scheda SIM 1 | NanoSIM |
Tipo di scheda SIM 2 | NanoSIM, e-SIM |
RAM | 12 GB |
Memoria Interna | 256 GB |
Tipo di memoria | UFS 4.0 |
Memoria espandibile | No |
Processore | Deca Core |
Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
Sistema operativo | Android |
Versione del sistema operativo | 14 |
Interfaccia utente | One UI 6.1 |
Pulsante SOS | No |
Altoparlante vivavoce | Sì |
Tecnologia di sblocco | Sensore di impronte digitali |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Bussola digitale | No |
Barometro | Sì |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Batteria rimovibile | No |
Include il caricatore? | No |
Carica veloce W | 45 W |
SAR Testa | 1,056 W/kg |
SAR Tronco | 1,30 W/kg |
SAR Estremità | 2,40 W/kg |
Indice di riparabilità | 8,5 |
Share
L
Luca B. Servizio affidabile e rapido